<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>softxblog.pl &#187; grafika</title>
	<atom:link href="http://softxblog.pl/tag/grafika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softxblog.pl</link>
	<description>Testujemy i opisujemy najciekawsze programy komputerowe...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 10:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ACDSee Photo Manager &#8211; wygodne zarządzanie zdjęciami</title>
		<link>http://softxblog.pl/acdsee-photo-manager</link>
		<comments>http://softxblog.pl/acdsee-photo-manager#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuKoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiki i foto]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softxblog.pl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Każdy przechowuje na swoim komputerze jakieś zdjęcia, obrazy czy grafiki. Jeśli jest ich mało łatwo nimi zarządzać, przeglądać czy wyszukiwać jednak jeśli np. posiadamy aparat cyfrowy i robimy nim dużo zdjęć a następnie zrzucamy je na dysk to ich ilość z czasem zaczyna rosnąć. Coraz trudniej jest wówczas znaleźć interesujące zdjęcie. Ręczne przeszukiwanie zdjęć tym bardziej, że nazwy plików najczęściej niewiele mówią jest czasochłonne i nieefektywne. Bardziej wygodne byłoby segregowanie zdjęć w kategorię, nadawanie im słów kluczowych czy opisów - wówczas znaczniej łatwiej byłoby je wyszukać. Oprócz tego często na już zrobionych zdjęciach trzeba wprowadzać poprawki - np. usuwanie efektu czerwonych oczu czy usuwanie przebarwień. Te wszystkie operacji powinny stanowić integralną cześć jakiegoś narzędzia, które pozwoli nam łatwo, szybko i wygodnie zarządzać zdjęciami. Jednym z takich programów jest ACDSee Photo Manager.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softxblog.pl/acdsee-photo-manager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView &#8211; doskonała przeglądarka grafiki</title>
		<link>http://softxblog.pl/irfanview</link>
		<comments>http://softxblog.pl/irfanview#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BuKoX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafiki i foto]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[tiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softxblog.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Program IrfanView jest jedną z najbardziej znanych przeglądarek grafiki na świecie. Zawdzięcza to lekkości, szybkości i mnogości funkcji, które jednak nie wpływają ani na interfejs programu a ni na jego wydajność. IrfanView działa w systemach Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003 , 2008, Vista, Windows 7.  i jest niezwykle posty w użyciu zarówno dla początkujących użytkowników jak i tych bardziej zaawansowanych. Programy konkurencyjne często kopiowały funkcje na nawet wygląd okien z Irfan-a co tylko potwierdza, że IrfanView wyznaczył pewne standardy w tej kategorii oprogramowania.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softxblog.pl/irfanview/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
